Wahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
KevinK (Diskussion | Beiträge) K (KevinK verschob Seite SR-Wahl/Archiv nach Wahlergebnisse) |
KevinK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die '''Wahlergebnisse''' der jüngeren Vergangenheit ermöglichen. Sofern verhanden, führt ein Klick auf die jeweilige Jahreszahl zum offiziellen Wahlergebnis in Form einer PDF-Datei; ein hochgestelltes „P“ führt zu den Personenwahlergebnissen, sollten diese gesondert aufgeführt sein. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch, für die Auskunft über die jeweilige Listenreihenfolge, die bei jeder Wahl neu ausgelost wird, besuche bitte diese Seite. | Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die '''Wahlergebnisse''' der jüngeren Vergangenheit ermöglichen. Sofern verhanden, führt ein Klick auf die jeweilige Jahreszahl zum offiziellen Wahlergebnis in Form einer PDF-Datei; ein hochgestelltes „P“ führt zu den Personenwahlergebnissen, sollten diese gesondert aufgeführt sein. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch, für die Auskunft über die jeweilige Listenreihenfolge, die bei jeder Wahl neu ausgelost wird, besuche bitte diese Seite. | ||
{| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right: | {| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right:12px;" border="1" cellpadding="4" | ||
|- style="background-color:#E0E0E0;" | |- style="background-color:#E0E0E0;" | ||
! <small>Liste<sup>1</sup> • Jahr<sup>2</sup></small> | ! <small>Liste<sup>1</sup> • Jahr<sup>2</sup></small> | ||
Zeile 420: | Zeile 420: | ||
<sup>7</sup> <small>Solidarische Bewegung für das internationale Shanghaier Kugelfischabkommen und die bildungsrechtliche Emanzipation der Bäuminnen und Bäume; und gegen Studiengebühren</small><br> | <sup>7</sup> <small>Solidarische Bewegung für das internationale Shanghaier Kugelfischabkommen und die bildungsrechtliche Emanzipation der Bäuminnen und Bäume; und gegen Studiengebühren</small><br> | ||
<sup>8</sup> <small>AfA und Campus Grün traten gemeinsam als Listenverbindung an; die angegebene Zahl entspricht dem Ergebnis der Listenverbindung</small><br> | <sup>8</sup> <small>AfA und Campus Grün traten gemeinsam als Listenverbindung an; die angegebene Zahl entspricht dem Ergebnis der Listenverbindung</small><br> | ||
[[Kategorie: Wahl]] |
Version vom 17. Januar 2013, 15:14 Uhr
Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die Wahlergebnisse der jüngeren Vergangenheit ermöglichen. Sofern verhanden, führt ein Klick auf die jeweilige Jahreszahl zum offiziellen Wahlergebnis in Form einer PDF-Datei; ein hochgestelltes „P“ führt zu den Personenwahlergebnissen, sollten diese gesondert aufgeführt sein. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch, für die Auskunft über die jeweilige Listenreihenfolge, die bei jeder Wahl neu ausgelost wird, besuche bitte diese Seite.
Liste1 • Jahr2 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010P | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfA | 3 | 5 | 6 | 3 | 78 | 118 | 8 | 6 | |
AKTSB | – | 0 | – | – | – | – | – | – | |
Altbau der Beagle | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
AntiRa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ASB | – | – | – | – | 2 | – | – | – | |
BaLi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Bier | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
Bildung spricht | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | |
BheKm3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
Bosporus | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
Campus Grün | 1 | 2 | – | 3 | 78 | 118 | 5 | 5 | |
DENG | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
Deine Mitte | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
Deine Mudda | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
Die PARTEI | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Die Wahl | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
FL4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
Gotterkenntnis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
IKRA5 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | |
LaD.i.y. Liberty | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
Leeramt | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
LgS | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
LHG | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
LiSA | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
Philipp D. | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | |
Projekt 3000 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
RaLi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
RCDS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
SDS | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 | – | |
Sebastian P.6 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
So geht das nicht! | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
Solidarische …7 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
StugALi | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
UNI-AKTIV | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | |
WuF | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
Gesamt | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anmerkungen:
1 Für Informationen über die Listen, siehe Liste aller Listen
2 Über die Jahreszahlen verlinkt finden sich die detailierten Wahlergebnisse als PDF-Datei
3 Bitte hier ein Kreuzchen machen
4 Feministische Liste
5 Interkultureller Arbeitskreis
6 Sebastian Pudrycki
7 Solidarische Bewegung für das internationale Shanghaier Kugelfischabkommen und die bildungsrechtliche Emanzipation der Bäuminnen und Bäume; und gegen Studiengebühren
8 AfA und Campus Grün traten gemeinsam als Listenverbindung an; die angegebene Zahl entspricht dem Ergebnis der Listenverbindung