Wahlergebnisse
Wahlergebnis 2008
Listennr. | Liste | Sitze |
---|---|---|
1 | Bildung spricht | 2 |
2 | DENG | 1 |
3 | Deine Mudda | 1 |
4 | BaLi (Basisdemokratische Linke) | 2 |
5 | LiSA (Liste der in den Studiengängen Aktiven) | 6 |
6 | AfA (AStA für Alle) | 3 |
7 | SDS | 1 |
8 | RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) | 1 |
9 | Campus Grün | 3 |
10 | StugA-Li | 1 |
11 | Altbau der Beagle | 0 |
12 | Antira (Antirassistische Liste) | 2 |
13 | Deine Mitte | 0 |
14 | LHG (Liberale Hochschulgruppe) | 1 |
15 | Gotterkenntnis usw. | 0 |
16 | Sebastian Pudrycki | 0 |
17 | FL (Feministische Liste) | 1 |
Das revidierte engültige Ergebnis der SR-Wahl 2008 mit den einzelnen Stimmen ist unter folgendem Link einzusehen: hier
Wahlergebnis 2007
Listennr. | Liste | Sitze |
---|---|---|
1 | LHG (Liberale Hochschulgruppe) | 2 |
2 | AfA (AStA für Alle) | 6 |
3 | StugALi (StudiengangsAktiven-Liste) | 1 |
4 | Philipp Degenhardt | 1 |
5 | Bildung spricht | 3 |
6 | Solidarische Bewegung für das internationale Shanghaier Kugelfischabkommen und die bildungsrechtliche Emanzipation der Bäuminnen und Bäume; und gegen Studiengebühren. | 1 |
7 | LiSA (Liste der in den Studiengängen Aktiven) | 5 |
8 | RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) | 1 |
9 | Gotterkenntnis usw. | 0 |
10 | FL (Feministische Liste) | 1 |
11 | Antira (Antirassistische Liste) | 2 |
12 | BaLi (Basisdemokratische Linke) | 2 |
Das Ergebnis mit Prozenten und Stimmenzahl detaillierter: Media:WahlergebnisAuszählungsformular07.pdf
Wahlergebnis 2006
Media:WahlergebnisAuszählungsformular06.pdf
Wahlergebnis 2005
Nr. | Name | Prozent | Sitze | Plus/Minus |
01 | BaLi | 5,5% | 1 | 0 |
02 | StugALi | 2,4% | 1 | +1 |
03 | WuF | 13,0% | 3 | -2 |
04 | RCDS | 1,8% | 0 | 0 |
05 | RaLi | 4,3% | 1 | -1 |
06 | AntiRa | 8,3% | 2 | 0 |
07 | LHG | 6,7% | 2 | +2 |
08 | Bier | 3,05% | 1 | +1 |
09 | AfA | 11,6% | 3 | -2 |
10 | CampusGrün | 4,3% | 1 | +1 |
11 | FL | 4% | 1 | 0 |
12 | LiSA | 24,85% | 6 | -1 |
13 | Projekt 3000 | 10% | 3 | +3 |
25 |
- Details: Die Verteilung der Stimmen/Sitze
- Details: Die Personenstimmen;