SR-Wahl 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KevinK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Freitag, 8:00 == | {{veraltet}} | ||
== Montag, 27.06.2005 11:27 Uhr == | |||
Hier die endgültigen Wahlergebnisse:<br /> | |||
[http://www.asta.uni-bremen.de/_data/Wahlergebnis_Auszaehlungsformular_05.pdf Verteilung der Stimmen/Sitze] (Stand 2013: Link defekt)<br /> | |||
und hier die [http://www.asta.uni-bremen.de/_data/AUSZAEHLPROTOKOLLE2005.pdf Personenstimmen] (Stand 2013: Link defekt) | |||
An der Sitzeverteilung hat sich nichts geändert. | |||
--[[Benutzer:Raffael|Raffael]] 11:27, 27. Jun 2005 (CEST) | |||
== Freitag, 24.06.2005 17:44 Uhr == | |||
Vorläufiges Ergebnis: | |||
<!-- | |||
; BaLi : 5,5% - 1 Sitz | |||
; StugALi : 2,4% - 1 Sitz | |||
; WuF : 13,0% - 3 Sitze | |||
; RCDS : 1,8% - '''Kein''' Sitz | |||
; RaLi : 4,3% - 1 Sitz | |||
; AntiRa : 8,3% - 2 Sitze | |||
; LHG : 6,7% - 2 Sitze | |||
; Bier : 3,05% - 1 Sitz | |||
; AfA : 11,6% - 3 Sitze | |||
; CampusGrün : 4,3% - 1 Sitz | |||
; FL : 4% - 1 Sitz | |||
; LiSA : 24,85% - 6 Sitze | |||
; Project 3000 : 10% - 3 Sitze | |||
--> | |||
{| border="1" cellpadding="4" style="border-collapse: collapse;" | |||
|----- | |||
| '''Nr.''' || '''Name''' || '''Prozent''' || '''Sitze''' || '''Plus/Minus''' | |||
|----- valign=top | |||
| 01 || [[BaLi]] || 5,5% || 1 || 0 | |||
|----- valign=top | |||
| 02 || [[StugALi]] || 2,4% || 1 || +1 | |||
|----- valign=top | |||
| 03 || [[WuF]] || 13,0% || 3 || -2 | |||
|----- valign=top | |||
| 04 || [[RCDS]] || 1,8% || 0 || 0 | |||
|----- valign=top | |||
| 05 || RaLi || 4,3% || 1 || -1 | |||
|----- valign=top | |||
| 06 || [[AntiRa]] || 8,3% || 2 || 0 | |||
|----- valign=top | |||
| 07 || [[LHG]] || 6,7% || 2 || +2 | |||
|----- valign=top | |||
| 08 || Bier || 3,05% || 1 || +1 | |||
|----- valign=top | |||
| 09 || [[AfA]] || 11,6% || 3 || -2 | |||
|----- valign=top | |||
| 10 || [[CampusGrün]] || 4,3% || 1 || +1 | |||
|----- valign=top | |||
| 11 || FL || 4% || 1 || 0 | |||
|----- valign=top | |||
| 12 || [[LiSA]] || 24,85% || 6 || -1 | |||
|----- valign=top | |||
| 13 || Projekt 3000 || 10% || 3 || +3 | |||
|----- valign=top | |||
| || || || 25 || | |||
|} | |||
== Freitag, 24.06.2005 8:00 Uhr == | |||
Etwas spät, aber doch endlich habe ich auch die Zahlen für Donnerstag Abend. 2187 Wähler haben diesmal ihre Stimme abgegeben, das sind 10% Wahlbeteiligung und 62 Wähler mehr als im letzten Jahr. --[[Benutzer:Trublu|Trublu]] | Etwas spät, aber doch endlich habe ich auch die Zahlen für Donnerstag Abend. 2187 Wähler haben diesmal ihre Stimme abgegeben, das sind 10% Wahlbeteiligung und 62 Wähler mehr als im letzten Jahr. --[[Benutzer:Trublu|Trublu]] | ||
== Mittwoch, 10:00 == | == Mittwoch, 22.06.2005 10:00 Uhr == | ||
Neuer Zwischenstand: 1059 Studierende haben bis gestern Abend ihre Stimme abgegeben. Das sind 75 weniger als im letzten Jahr. Die Wahlbeteiligung liegt damit momentan bei 4,84%. Der mindestens zu erreichende Sollwert liegt bei 7,99%. --[[Benutzer:Trublu|Trublu]] | Neuer Zwischenstand: 1059 Studierende haben bis gestern Abend ihre Stimme abgegeben. Das sind 75 weniger als im letzten Jahr. Die Wahlbeteiligung liegt damit momentan bei 4,84%. Der mindestens zu erreichende Sollwert liegt bei 7,99%. --[[Benutzer:Trublu|Trublu]] | ||
== Dienstag, 13: | == Dienstag, 21.06.2005 13:00 Uhr == | ||
Die abgegebenen Stimmen von Montag lassen erahnen, dass es wohl keine Wahlverlängerung geben wird. Es gab zwar einen Rückgang von ca. 560 auf 495, aber es wird eine Steigerung zum Ende der Woche aus Erfahrung erwartet. Details dazu kann man von der [[Wahlkommission]] bekommen. -[[Benutzer:Trublu|Trublu]] | Die abgegebenen Stimmen von Montag lassen erahnen, dass es wohl keine Wahlverlängerung geben wird. Es gab zwar einen Rückgang von ca. 560 auf 495, aber es wird eine Steigerung zum Ende der Woche aus Erfahrung erwartet. Details dazu kann man von der [[Wahlkommission]] bekommen. -[[Benutzer:Trublu|Trublu]] | ||
[[Kategorie:Wahl]] | |||
{{Wahl}} |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2013, 01:31 Uhr
Die Informationen dieses Artikels beziehen sich auf ein Ereignis, das in der Verganganheit liegt.
Montag, 27.06.2005 11:27 Uhr
Hier die endgültigen Wahlergebnisse:
Verteilung der Stimmen/Sitze (Stand 2013: Link defekt)
und hier die Personenstimmen (Stand 2013: Link defekt)
An der Sitzeverteilung hat sich nichts geändert. --Raffael 11:27, 27. Jun 2005 (CEST)
Freitag, 24.06.2005 17:44 Uhr
Vorläufiges Ergebnis:
Nr. | Name | Prozent | Sitze | Plus/Minus |
01 | BaLi | 5,5% | 1 | 0 |
02 | StugALi | 2,4% | 1 | +1 |
03 | WuF | 13,0% | 3 | -2 |
04 | RCDS | 1,8% | 0 | 0 |
05 | RaLi | 4,3% | 1 | -1 |
06 | AntiRa | 8,3% | 2 | 0 |
07 | LHG | 6,7% | 2 | +2 |
08 | Bier | 3,05% | 1 | +1 |
09 | AfA | 11,6% | 3 | -2 |
10 | CampusGrün | 4,3% | 1 | +1 |
11 | FL | 4% | 1 | 0 |
12 | LiSA | 24,85% | 6 | -1 |
13 | Projekt 3000 | 10% | 3 | +3 |
25 |
Freitag, 24.06.2005 8:00 Uhr
Etwas spät, aber doch endlich habe ich auch die Zahlen für Donnerstag Abend. 2187 Wähler haben diesmal ihre Stimme abgegeben, das sind 10% Wahlbeteiligung und 62 Wähler mehr als im letzten Jahr. --Trublu
Mittwoch, 22.06.2005 10:00 Uhr
Neuer Zwischenstand: 1059 Studierende haben bis gestern Abend ihre Stimme abgegeben. Das sind 75 weniger als im letzten Jahr. Die Wahlbeteiligung liegt damit momentan bei 4,84%. Der mindestens zu erreichende Sollwert liegt bei 7,99%. --Trublu
Dienstag, 21.06.2005 13:00 Uhr
Die abgegebenen Stimmen von Montag lassen erahnen, dass es wohl keine Wahlverlängerung geben wird. Es gab zwar einen Rückgang von ca. 560 auf 495, aber es wird eine Steigerung zum Ende der Woche aus Erfahrung erwartet. Details dazu kann man von der Wahlkommission bekommen. -Trublu