Vorlage:AktuelleWahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KevinK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KevinK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Tabelle fasst das endgültige Ergebnis der [[SR-Wahl | Die folgende Tabelle fasst das endgültige Ergebnis der [[SR-Wahl 2015]] zusammen. Alle Details, darunter die Verteilung der Personenstimmen, können [[Datei:2015 06 28 SR Wahl 2015 endgültiges Wahlergebnis.pdf|dieser]] PDF-Datei entnommen werden. | ||
{| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right:12px;margin-bottom:12px;margin-top:3px;" border="1" cellpadding="4" | {| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right:12px;margin-bottom:12px;margin-top:3px;" border="1" cellpadding="4" | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Stimmen | ! Stimmen | ||
! Sitze | ! Sitze | ||
! [[SR-Wahl | ! [[SR-Wahl 2014|Vgl. 2014]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Die Monarchisten | ||
| | | 162 | ||
| | | 2 | ||
| n. a. | | n. a. | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | MINT | ||
| | | 234 | ||
| | | 3 | ||
| n. a. | | n. a. | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Herms, Herms! | ||
| | | 46 | ||
| | | 1 | ||
| | | n. a. | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | [[RCDS]] | ! style="background-color:#E0E0E0;" | [[RCDS]] | ||
| | | 213 | ||
| 3 | | 3 | ||
| - | | -57/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | ViSta | ||
| | | 68 | ||
| | | 1 | ||
| - | | -12/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | [[Campus Grün|GAL]] | ||
| | | 195 | ||
| | | 2 | ||
| | | -56/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Stuzu Jura | ||
| | | 104 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | +50/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | FABELI | ||
| | | 49 | ||
| | | 1 | ||
| | | n. a. | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | SDS | ||
| | | 101 | ||
| | | 1 | ||
| | | -6/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | LiSA | ||
| | | 288 | ||
| | | 4 | ||
| | | +87/+2 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Promotion | ||
| | | 38 | ||
| | | 0 | ||
| | | +2/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | AfA | ||
| | | 359 | ||
| | | 5 | ||
| | | -18/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Jagmann | ||
| | | 7 | ||
| | | 0 | ||
| n. a. | | n. a. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"> | <div style="clear:both;"> |
Version vom 12. August 2015, 18:52 Uhr
Die folgende Tabelle fasst das endgültige Ergebnis der SR-Wahl 2015 zusammen. Alle Details, darunter die Verteilung der Personenstimmen, können Datei:2015 06 28 SR Wahl 2015 endgültiges Wahlergebnis.pdf PDF-Datei entnommen werden.
Nr. | Liste | Stimmen | Sitze | Vgl. 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | Die Monarchisten | 162 | 2 | n. a. |
2 | MINT | 234 | 3 | n. a. |
3 | Herms, Herms! | 46 | 1 | n. a. |
RCDS | 213 | 3 | -57/+-0 | |
5 | ViSta | 68 | 1 | -12/+-0 |
6 | GAL | 195 | 2 | -56/+-0 |
7 | Stuzu Jura | 104 | 1 | +50/+-0 |
8 | FABELI | 49 | 1 | n. a. |
9 | SDS | 101 | 1 | -6/+-0 |
10 | LiSA | 288 | 4 | +87/+2 |
11 | Promotion | 38 | 0 | +2/+-0 |
12 | AfA | 359 | 5 | -18/+-0 |
13 | Jagmann | 7 | 0 | n. a. |