SR-Wahl
Infos zur Aktuellen SR-Wahl
Wahlergebnis 2005
(vorläufig)
Details: Wahl2005.pdf
Nr. | Name | Prozent | Sitze | Plus/Minus |
01 | BaLi | 5,5% | 1 | 0 |
02 | StugALi | 2,4% | 1 | +1 |
03 | WuF | 13,0% | 3 | -2 |
04 | RCDS | 1,8% | 0 | 0 |
05 | RaLi | 4,3% | 1 | -1 |
06 | AntiRa | 8,3% | 2 | 0 |
07 | LHG | 6,7% | 2 | +2 |
08 | Bier | 3,05% | 1 | +1 |
09 | AfA | 11,6% | 3 | -2 |
10 | CampusGrün | 4,3% | 1 | +1 |
11 | FL | 4% | 1 | 0 |
12 | LiSA | 24,85% | 6 | -1 |
13 | Projekt 3000 | 10% | 3 | +3 |
25 |