Vorlage:AktuelleWahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KevinK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(2024) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Tabelle fasst | Die folgende Tabelle fasst das '''endgültige Ergebnis''' der [[SR-Wahl 2024]] zusammen. Das offizielle Endergebnis kann [[Media:Endgültiges_Wahlergebnis_2024.pdf|hier]] heruntergeladen werden. | ||
{| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right:12px;margin-bottom:12px;margin-top:3px;" border="1" cellpadding="4" | {| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right:12px;margin-bottom:12px;margin-top:3px;" border="1" cellpadding="4" | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Stimmen | ! Stimmen | ||
! Sitze | ! Sitze | ||
! [[SR-Wahl | ! [[SR-Wahl 2023|Vgl. 2023]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | AfA | ||
| | | 302 | ||
| | | 6 | ||
| | | +125/+2 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | IAG | ||
| | | 117 | ||
| | | 3 | ||
| | | +14/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Tierrechtsliste | ||
| | | 46 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | -8/+-0 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | ML | ||
| | | 43 | ||
| | | 1 | ||
| | | n.a. | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | Gabi | ||
| | | 210 | ||
| | | 5 | ||
| +1 | | +40/+1 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | BB | ||
| | | 39 | ||
| 1 | | 1 | ||
| n. a. | | n.a. | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
! style="background-color:#E0E0E0;" | | ! style="background-color:#E0E0E0;" | BIER | ||
| | | 59 | ||
| 5 | | 1 | ||
| | | +5/+-0 | ||
|- | |||
| 8 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | Kralle | |||
| 171 | |||
| 4 | |||
| -68/-2 | |||
|- | |||
| 9 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | Die Linke.SDS | |||
| 156 | |||
| 3 | |||
| +56/+-0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"> | <div style="clear:both;"> |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 16:24 Uhr
Die folgende Tabelle fasst das endgültige Ergebnis der SR-Wahl 2024 zusammen. Das offizielle Endergebnis kann hier heruntergeladen werden.
Nr. | Liste | Stimmen | Sitze | Vgl. 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | AfA | 302 | 6 | +125/+2 |
2 | IAG | 117 | 3 | +14/+-0 |
3 | Tierrechtsliste | 46 | 1 | -8/+-0 |
4 | ML | 43 | 1 | n.a. |
5 | Gabi | 210 | 5 | +40/+1 |
6 | BB | 39 | 1 | n.a. |
7 | BIER | 59 | 1 | +5/+-0 |
8 | Kralle | 171 | 4 | -68/-2 |
9 | Die Linke.SDS | 156 | 3 | +56/+-0 |