Wahlbeteiligung: Unterschied zwischen den Versionen
KevinK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Wahlbeteiligung bei Studierendenratswahlen''' ist traditionell sehr niedrig und sinkt seit den 1970er Jahren auch an der Universität Bremen relativ kon…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Wahlbeteiligung bei Studierendenratswahlen''' ist traditionell sehr niedrig und sinkt seit den 1970er Jahren auch an der Universität Bremen | Die '''Wahlbeteiligung bei Studierendenratswahlen''' ist traditionell sehr niedrig und sinkt seit den 1970er Jahren auch an der Universität Bremen. | ||
== Situation an der Uni Bremen == | == Situation an der Uni Bremen == | ||
Mit einer Wahlbeteiligung von teilweise deutlich unter zehn Prozent gehörte Bremen in der jüngeren Vergangenheit zu den bundesweiten Schlusslichtern. Einher mit niedrigerer Wahlbeteiligung geht die durch alle politischen Lager diskutierte Frage der Legitimation der Studierendenvertretung. Mit Abschaffung des Wahlausweises im [[SR-Wahl 2011|Jahr 2011]] und der Möglichkeit, mit dem Studierendenausweis zu wählen, | Mit einer Wahlbeteiligung von teilweise deutlich unter zehn Prozent gehörte Bremen in der jüngeren Vergangenheit zu den bundesweiten Schlusslichtern – in der Regel besuchen zehn bis 25 Prozent einer Studierendenschaft die Wahllokale. Einher mit niedrigerer Wahlbeteiligung geht die durch alle politischen Lager diskutierte Frage der Legitimation der Studierendenvertretung. Mit Abschaffung des Wahlausweises im [[SR-Wahl 2011|Jahr 2011]] und der damit einhergehenden Möglichkeit, mit dem Studierendenausweis zu wählen, wurde zuletzt eine auf niedrigem zweistelligen Niveau stagnierende Wahlbeteiligungen erreicht. | ||
Die Ursachen für eine niedrige Wahlbeteiligung sind vielfältig; dazu zählen allgemein niedriges (hochschul)politisches Interesse, die als niedrig eingeschätzte Einflussmöglichkeit der Studierendenvertretung, Unwissen über die Existenz und den Aufbau der Studierendenvertretung oder die Ablehnung der antretenden hochschulpolitischen [[Liste aller Listen|Listen]]. Auch technische oder rechtliche Probleme, die eine Wahlwiederholung nötig machen, nehmen mitunter erheblichen Einfluss auf die Wahlbeteiligung; so geschehen 2011. Breite studentische Proteste, zum Beispiel gegen die Bologna-Reformen oder Studiengebühren, können wiederum positiven Einfluss auf das Interesse an den Studierendenratswahlen nehmen. | Die Ursachen für eine niedrige Wahlbeteiligung sind vielfältig; dazu zählen allgemein niedriges (hochschul)politisches Interesse, die als niedrig eingeschätzte Einflussmöglichkeit der Studierendenvertretung, Unwissen über die Existenz und den Aufbau der Studierendenvertretung oder die Ablehnung der antretenden hochschulpolitischen [[Liste aller Listen|Listen]]. Auch technische oder rechtliche Probleme, die eine Wahlwiederholung nötig machen, nehmen mitunter erheblichen Einfluss auf die Wahlbeteiligung; so geschehen 2011. Breite studentische Proteste, zum Beispiel gegen die Bologna-Reformen oder Studiengebühren, können wiederum positiven Einfluss auf das Interesse an den Studierendenratswahlen nehmen. | ||
Die Verantwortung für die niedrige Wahlbeteiligung wird zu Teilen auch den antretenden Listen zugeschrieben, denen aus verschiedenen Gründen Desinteresse an einer höheren Wahlbeteiligung vorgeworfen wird. So bleibt die Höhe der über Zwangsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel von der Wahlbeteiligung ebenso unbeeinflusst, wie auch die offiziellen Befugnisse der Studierendenvertretung. | |||
== Überblick == | == Überblick == | ||
Im Folgenden findet sich eine Übersicht der Wahlbeteiligung bei den SR-Wahlen an der Uni Bremen seit 2004. Als Grundlage dient die Zahl aller abgegebenen Stimmen, unabhängig von ihrer Gültigkeit. | Im Folgenden findet sich eine Übersicht der Wahlbeteiligung bei den SR-Wahlen an der Uni Bremen seit 2004. Als Grundlage dient die Zahl aller abgegebenen Stimmen, unabhängig von ihrer Gültigkeit. | ||
;2001: | |||
:ca. 5,5 Prozent | |||
;2002: | |||
:ca. 7,1 Prozent | |||
;2003: | |||
:1691 Wähler*innen, 8,65 Prozent<ref>http://web.archive.org/web/20030730132630/http://www.asta.uni-bremen.de/</ref> | |||
;2004: | ;2004: | ||
: | :ca. 2300 Wähler*innen (nur gültige Stimmen), ca. 11,5 Prozent<ref>http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2004/06/28/a0309</ref> | ||
;2005: | ;2005: | ||
: | :2326 Wähler*innen (nur gültige Stimmen), ca. zwölf Prozent | ||
;2006: | ;2006: | ||
:1930 | :1930 Wähler*innen, 9,54 Prozent | ||
;2007: | ;2007: | ||
:1216 | :1216 Wähler*innen, 6,77 Prozent | ||
;2008: | ;2008: | ||
:1218 | :1218 Wähler*innen, 6,70 Prozent | ||
;2009: | ;2009: | ||
:1426 | :1426 Wähler*innen, 8,23 Prozent | ||
;2010: | ;2010: | ||
:1300 | :1300 Wähler*innen, 7,54 Prozent | ||
;2011: | ;2011: | ||
:1514 | :1514 Wähler*innen, 8,69 Prozent | ||
;2012: | ;2012: | ||
:2211 | :2211 Wähler*innen, 12,31 Prozent | ||
;2013: | ;2013: | ||
:2161 | :2161 Wähler*innen, 11,59 Prozent | ||
;2014 | |||
:2080 Wähler*innen, 11,10 Prozent | |||
;2015 | |||
:1907 Wähler*innen, 10,12 Prozent | |||
;2016 | |||
:1770 Wähler*innen, 9,37 Prozent | |||
;2017 | |||
:1736 Wähler*innen, 9,18 Prozent | |||
;2018 | |||
:2003 Wähler*innen, 10,71 Prozent | |||
;2019 | |||
:1875 Wähler*innen, 10,03 Prozent | |||
;2020 | |||
:2051 Wähler*innen, 11,00 Prozent | |||
;2021 | |||
:1308 Wähler*innen, 7,51 Prozent | |||
;2022 | |||
:736 Wähler*innen, 4,44 Prozent | |||
;2023 | |||
:1040 Wähler*innen, 6,64 Prozent | |||
== Nachweise == | |||
<references/> | |||
{{Wahl}} | {{Wahl}} | ||
[[Kategorie:Wahl]] | [[Kategorie:Wahl]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2024, 11:38 Uhr
Die Wahlbeteiligung bei Studierendenratswahlen ist traditionell sehr niedrig und sinkt seit den 1970er Jahren auch an der Universität Bremen.
Situation an der Uni Bremen
Mit einer Wahlbeteiligung von teilweise deutlich unter zehn Prozent gehörte Bremen in der jüngeren Vergangenheit zu den bundesweiten Schlusslichtern – in der Regel besuchen zehn bis 25 Prozent einer Studierendenschaft die Wahllokale. Einher mit niedrigerer Wahlbeteiligung geht die durch alle politischen Lager diskutierte Frage der Legitimation der Studierendenvertretung. Mit Abschaffung des Wahlausweises im Jahr 2011 und der damit einhergehenden Möglichkeit, mit dem Studierendenausweis zu wählen, wurde zuletzt eine auf niedrigem zweistelligen Niveau stagnierende Wahlbeteiligungen erreicht.
Die Ursachen für eine niedrige Wahlbeteiligung sind vielfältig; dazu zählen allgemein niedriges (hochschul)politisches Interesse, die als niedrig eingeschätzte Einflussmöglichkeit der Studierendenvertretung, Unwissen über die Existenz und den Aufbau der Studierendenvertretung oder die Ablehnung der antretenden hochschulpolitischen Listen. Auch technische oder rechtliche Probleme, die eine Wahlwiederholung nötig machen, nehmen mitunter erheblichen Einfluss auf die Wahlbeteiligung; so geschehen 2011. Breite studentische Proteste, zum Beispiel gegen die Bologna-Reformen oder Studiengebühren, können wiederum positiven Einfluss auf das Interesse an den Studierendenratswahlen nehmen.
Die Verantwortung für die niedrige Wahlbeteiligung wird zu Teilen auch den antretenden Listen zugeschrieben, denen aus verschiedenen Gründen Desinteresse an einer höheren Wahlbeteiligung vorgeworfen wird. So bleibt die Höhe der über Zwangsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel von der Wahlbeteiligung ebenso unbeeinflusst, wie auch die offiziellen Befugnisse der Studierendenvertretung.
Überblick
Im Folgenden findet sich eine Übersicht der Wahlbeteiligung bei den SR-Wahlen an der Uni Bremen seit 2004. Als Grundlage dient die Zahl aller abgegebenen Stimmen, unabhängig von ihrer Gültigkeit.
- 2001
- ca. 5,5 Prozent
- 2002
- ca. 7,1 Prozent
- 2003
- 1691 Wähler*innen, 8,65 Prozent[1]
- 2004
- ca. 2300 Wähler*innen (nur gültige Stimmen), ca. 11,5 Prozent[2]
- 2005
- 2326 Wähler*innen (nur gültige Stimmen), ca. zwölf Prozent
- 2006
- 1930 Wähler*innen, 9,54 Prozent
- 2007
- 1216 Wähler*innen, 6,77 Prozent
- 2008
- 1218 Wähler*innen, 6,70 Prozent
- 2009
- 1426 Wähler*innen, 8,23 Prozent
- 2010
- 1300 Wähler*innen, 7,54 Prozent
- 2011
- 1514 Wähler*innen, 8,69 Prozent
- 2012
- 2211 Wähler*innen, 12,31 Prozent
- 2013
- 2161 Wähler*innen, 11,59 Prozent
- 2014
- 2080 Wähler*innen, 11,10 Prozent
- 2015
- 1907 Wähler*innen, 10,12 Prozent
- 2016
- 1770 Wähler*innen, 9,37 Prozent
- 2017
- 1736 Wähler*innen, 9,18 Prozent
- 2018
- 2003 Wähler*innen, 10,71 Prozent
- 2019
- 1875 Wähler*innen, 10,03 Prozent
- 2020
- 2051 Wähler*innen, 11,00 Prozent
- 2021
- 1308 Wähler*innen, 7,51 Prozent
- 2022
- 736 Wähler*innen, 4,44 Prozent
- 2023
- 1040 Wähler*innen, 6,64 Prozent