SR-Wahl 2024: Unterschied zwischen den Versionen
(Musterstimmzettel) |
SRP (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Media:Kandidaturerklaerung_2024.pdf |Kandidaturerklärung]]<br> | [[Media:Kandidaturerklaerung_2024.pdf |Kandidaturerklärung]]<br> | ||
[[Media:2024_Bewerbung_Wahlhelferinnen.pdf |Bewerbungsbogen für Wahlhelfer*innen]]<br> | [[Media:2024_Bewerbung_Wahlhelferinnen.pdf |Bewerbungsbogen für Wahlhelfer*innen]]<br> | ||
[[Media: | [[Media:Endgültiges_Wahlergebnis_2024.pdf |Endgültiges Wahlergebnis]]<br> | ||
[[Media:Einladung_Konstituierende_SR-Sitzung_2024-07-12.pdf |Einladung zur konstituierenden Sitzung]] | |||
==Konstituierende Sitzung== | |||
Die '''konstituierende Sitzung''' des Studierendenrats findet am '''12.07.24 um 12 Uhr im Raum [https://oracle-web.zfn.uni-bremen.de/web/lageplan?pi_raum_id=15728&pi_raumnummer=B3009&pi_anz=1 GW2 B3009]''' statt. [[Media:Einladung_Konstituierende_SR-Sitzung_2024-07-12.pdf |>> hier <<]] ist die Einladung im PDF-Format. | |||
==Wahlergebnis== | |||
Die folgende Tabelle fasst das '''endgültige Ergebnis''' der [[SR-Wahl 2024]] zusammen. Das offizielle Endergebnis kann [[Media:Endgültiges_Wahlergebnis_2024.pdf|hier]] heruntergeladen werden. | |||
{| class="prettytable toptextcells" style="float:left;border-collapse:collapse;margin-right:12px;margin-bottom:12px;margin-top:3px;" border="1" cellpadding="4" | |||
|- style="background-color:#E0E0E0;" | |||
! Nr. | |||
! width="200" | [[Liste]] | |||
! Stimmen | |||
! Sitze | |||
! [[SR-Wahl 2023|Vgl. 2023]] | |||
|- | |||
| 1 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | AfA | |||
| 302 | |||
| 6 | |||
| +125/+2 | |||
|- | |||
| 2 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | IAG | |||
| 117 | |||
| 3 | |||
| +14/+-0 | |||
|- | |||
| 3 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | Tierrechtsliste | |||
| 46 | |||
| 1 | |||
| -8/+-0 | |||
|- | |||
| 4 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | ML | |||
| 43 | |||
| 1 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| 5 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | Gabi | |||
| 210 | |||
| 5 | |||
| +40/+1 | |||
|- | |||
| 6 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | BB | |||
| 39 | |||
| 1 | |||
| n.a. | |||
|- | |||
| 7 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | BIER | |||
| 59 | |||
| 1 | |||
| +5/+-0 | |||
|- | |||
| 8 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | Kralle | |||
| 171 | |||
| 4 | |||
| -68/-2 | |||
|- | |||
| 9 | |||
! style="background-color:#E0E0E0;" | Die Linke.SDS | |||
| 156 | |||
| 3 | |||
| +56/+-0 | |||
|- | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"> | |||
==Wahllokale== | |||
Von Montag bis Freitag kann in folgenden Wahllokalen gewählt werden: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Ort !! Uhrzeit | |||
|- | |||
| Glashalle || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|- | |||
| Grazer Straße Café || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|- | |||
| GW1 || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|- | |||
| GW2 || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|- | |||
| Mensa || 11:30 bis 14:00 Uhr | |||
|- | |||
| MZH || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|- | |||
| NW1 || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|- | |||
| SFG || 10:00 bis 15:00 Uhr | |||
|} | |||
==Wahlkommission== | ==Wahlkommission== | ||
Zeile 31: | Zeile 126: | ||
*Mi.: 14 bis 16 Uhr<br> | *Mi.: 14 bis 16 Uhr<br> | ||
oder nach Terminvereinbarung. | oder nach Terminvereinbarung. | ||
{{Wahl}} |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 20:24 Uhr
An english version of this page can be found here.
Die Wahlen zum Studierendenrat 2024/25 finden vom 10. Juni bis zum 14. Juni 2024 statt.
Die Informationen und Formulare die hier zur Verfügung stehen werden im Laufe der Wahl immer wieder aktualisiert.
Wahlausschreibung und Formulare
Wahlausschreiben
Kandidaturerklärung
Bewerbungsbogen für Wahlhelfer*innen
Endgültiges Wahlergebnis
Einladung zur konstituierenden Sitzung
Konstituierende Sitzung
Die konstituierende Sitzung des Studierendenrats findet am 12.07.24 um 12 Uhr im Raum GW2 B3009 statt. >> hier << ist die Einladung im PDF-Format.
Wahlergebnis
Die folgende Tabelle fasst das endgültige Ergebnis der SR-Wahl 2024 zusammen. Das offizielle Endergebnis kann hier heruntergeladen werden.
Nr. | Liste | Stimmen | Sitze | Vgl. 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | AfA | 302 | 6 | +125/+2 |
2 | IAG | 117 | 3 | +14/+-0 |
3 | Tierrechtsliste | 46 | 1 | -8/+-0 |
4 | ML | 43 | 1 | n.a. |
5 | Gabi | 210 | 5 | +40/+1 |
6 | BB | 39 | 1 | n.a. |
7 | BIER | 59 | 1 | +5/+-0 |
8 | Kralle | 171 | 4 | -68/-2 |
9 | Die Linke.SDS | 156 | 3 | +56/+-0 |
Wahllokale
Von Montag bis Freitag kann in folgenden Wahllokalen gewählt werden:
Ort | Uhrzeit |
---|---|
Glashalle | 10:00 bis 15:00 Uhr |
Grazer Straße Café | 10:00 bis 15:00 Uhr |
GW1 | 10:00 bis 15:00 Uhr |
GW2 | 10:00 bis 15:00 Uhr |
Mensa | 11:30 bis 14:00 Uhr |
MZH | 10:00 bis 15:00 Uhr |
NW1 | 10:00 bis 15:00 Uhr |
SFG | 10:00 bis 15:00 Uhr |
Wahlkommission
Die Wahlkommission wurde vom Studierendenrat am 22.02.2024 gewählt und hat sich am 18.03.2024 konstituiert. Ihre Mitglieder sind:
- Wahlleiter: Sandor Herms
- Stellvertetender Wahlleiter: Dietrich Kipke
- Schriftführer: Tom Schindler
Kontakt:
- Email: srwahl@uni-bremen.de
- Tel.: 0421/ 218-69736 (nur zu Bürozeiten)
Bürozeiten
Das Büro der Wahlkommission befindet sich auf der AStA-Etage (Glashalle, 2. Etage) im Raum A2045.
Die Bürozeiten ab dem 06.05.2024 sind:
- Mo.: 12 bis 14 Uhr
- Di.: 12 bis 14 Uhr
- Mi.: 14 bis 16 Uhr
oder nach Terminvereinbarung.